I. 시․도별 응시 현황
2017년 4월 12일(수) 시행한 고등학교 3학년 대상 전국연합학력평가의 응시 학교는 1,844교이고 응시 인원은 438,620명이다. 시․도교육청별 응시 현황은 <표 Ⅰ>과 같다.
<표 Ⅰ> 시․도별 응시 학교 수 및 응시자 현황
시‧도교육청 | 응시 학교수 | 응시 인원 | 비율 |
서울 | 256 | 74,292 | 16.94 |
부산 | 104 | 25,036 | 5.71 |
대구 | 69 | 22,900 | 5.22 |
인천 | 93 | 22,543 | 5.14 |
광주 | 56 | 15,334 | 3.5 |
대전 | 48 | 14,250 | 3.25 |
경기 | 408 | 115,670 | 26.37 |
강원 | 94 | 13,227 | 3.02 |
충북 | 56 | 11,962 | 2.73 |
충남 | 87 | 17,420 | 3.97 |
전북 | 101 | 17,100 | 3.9 |
전남 | 96 | 15,292 | 3.49 |
경북 | 136 | 21,996 | 5.01 |
경남 | 157 | 31,956 | 7.29 |
제주 | 28 | 6,400 | 1.46 |
울산 | 44 | 11,297 | 2.58 |
세종 | 11 | 1,945 | 0.44 |
계 | 1,844 | 438,620 | 100 |
자세한 내용은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.